| Atestilo | Normo | ||||
| CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
| FCC | Parto 15B | ||||
| PSE | J 55015 J60598 | ||||
| RCM | AS/NSS CISPR 15 | ||||
| SAA | AS/NZS 60598 | ||||
| ROHS | 2015-863-EU | ||||
| CB | IEC 60598 | ||||
| Testado | Normo | ||||
| Atingo | 1907-2016-EK | ||||
| IP-protekta provo | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | ||||
| Intersekcdetekto | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | ||||
| ERP | EU)2019/2020 EU)2019/2015 | ||||
| SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
| CEC | Titolo20 Titolo24 | ||||
| ENERGY STELO | Programaj Postuloj por Lampoj (Ampoloj) Versio 2.1 | ||||
| Metodoj de elektra kaj fotometria mezurado | LM-79 | ||||
| Testoj pri luman bontenado kaj kolora prizorgado | LM-80 | ||||
| Fotobiosekureca testado | EN/IEC62471 | ||||
| Blua lumo-danĝertesto | IEC TR 62778 | ||||
| TM - 21 raporto | TM-21 | ||||
| Testoj pri luman bontenado kaj kolora prizorgado | LM-84 | ||||
Aliaj Produktoj
Inkandeska Lampo Sceneja Lampo Inkandeska Lampo LED Murlava Lampo Halogena Lampo LED Modulo LED Strata Lampo Rekta Direktanta Lampo Spegula Lampo Tablolampo Poŝlampo Industria Lampo Ĉeflampo

